| Team | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren 1 | 20:00–22:00 20:30–22:00 | – | 19:00–22:00 | – | – | Plätze frei |
| Herren 2 | – | – | – | – | – | Plätze frei |
| Herren 3 | – | 19:00–20:30 20:30–22:00 | – | – | – | Plätze frei |
| Senioren 4 | – | 20:30–22:00 | – | – | – | Plätze frei |
| U10 | 16:00–17:30 | – | – | 16:00–17:30 | – | Aktuell voll |
| U12 weiblich | 17:00–18:30 | – | – | – | 16:00–17:30 | Plätze frei |
| U12.1 | 16:00–17:30 | – | 16:00–17:30 | – | – | Aktuell voll |
| U12.2 | 16:00–17:30 | – | 16:00–17:30 | – | – | Aktuell voll |
| U14 weiblich | – | – | – | – | 16:00–17:30 | Plätze frei |
| U14.1 | 17:00–18:30 | – | 17:30–19:00 | – | 16:00–17:30 | Aktuell voll |
| U14.2 | 17:30–19:00 | – | – | – | 17:30–19:00 | Aktuell voll |
| U16 weiblich | – | – | 19:00–20:30 | – | – | Plätze frei |
| U16.1 | 18:30–20:00 | – | 17:30–19:00 | – | – | Plätze frei |
| U16.2 | 19:00–20:30 | – | 19:00–20:30 | – | – | Plätze frei |
| U18.1 | 18:30–20:00 | – | – | – | – | Aktuell voll |
| U18.2 | – | 17:30–19:00 | – | – | – | Plätze frei |
Mo 20:00–22:00 Uhr
Mo 20:30–22:00 Uhr
Mi 19:00–22:00 Uhr
Keine Trainingszeiten hinterlegt
Di 19:00–20:30 Uhr
Di 20:30–22:00 Uhr
Di 20:30–22:00 Uhr
Mo 16:00–17:30 Uhr
Do 16:00–17:30 Uhr
Mo 17:00–18:30 Uhr
Fr 16:00–17:30 Uhr
Mo 16:00–17:30 Uhr
Mi 16:00–17:30 Uhr
Mo 16:00–17:30 Uhr
Mi 16:00–17:30 Uhr
Fr 16:00–17:30 Uhr
Mo 17:00–18:30 Uhr
Mi 17:30–19:00 Uhr
Fr 16:00–17:30 Uhr
Mo 17:30–19:00 Uhr
Fr 17:30–19:00 Uhr
Mi 19:00–20:30 Uhr
Mo 18:30–20:00 Uhr
Mi 17:30–19:00 Uhr
Mo 19:00–20:30 Uhr
Mi 19:00–20:30 Uhr
Mo 18:30–20:00 Uhr
Di 17:30–19:00 Uhr
Keine Teams in dieser Auswahl.
Basketball bei uns ausprobieren?
Super Idee! Melde dich einfach an — wir schauen, ob in deiner Altersklasse gerade ein Platz frei ist. Da viele unserer Teams aktuell voll sind, melden wir uns bei dir, sobald sich etwas ergibt.
Jetzt anmelden