Ein Blick auf die Ergebnisse vom Wochenende: 8 Spiele, 6 Siege und 2 Niederlagen.
| Team | Gegner | H/A | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| U18.1 | DJK Köln-Nord | Ausw. | 127:21 | Kreisliga U18M |
| U18.2 | RheinStars Köln 3 | Ausw. | 92:38 | Kreisliga U18M |
| U10 | TSV Bayer 04 Leverkusen 2 | Heim | 114:30 | Jugendlandesliga 2 U10 offen (JLL2U10O) |
| H1 | DJK Südwest Köln 2 | Ausw. | 77:69 | Oberliga 1 Herren (OL1H) |
| U12.1 | Dragons Rhöndorf | Ausw. | 111:104 | Jugendoberliga 1 U12 offen (JOL1U12O) |
| U14.1 | TV Blatzheim | Heim | 68:81 | Jugendlandesliga 1 U14 offen (JLL1U14O) |
| U16w | Kahramanlar-Die Brühler Helden | Ausw. | 36:74 | Bezirksliga 1 VR -weibliche U16- (BeL1VRU16W) |
| U16.1 | Telekom Baskets Bonn 2 | Heim | 98:85 | Jugendoberliga 1 U16 männlich (JOL1U16M) |
U18.1
127:21
vs. DJK Köln-Nord
Ausw. · Kreisliga U18M
U18.2
92:38
vs. RheinStars Köln 3
Ausw. · Kreisliga U18M
U10
114:30
vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 2
Heim · Jugendlandesliga 2 U10 offen (JLL2U10O)
H1
77:69
vs. DJK Südwest Köln 2
Ausw. · Oberliga 1 Herren (OL1H)
U12.1
111:104
vs. Dragons Rhöndorf
Ausw. · Jugendoberliga 1 U12 offen (JOL1U12O)
U14.1
68:81
vs. TV Blatzheim
Heim · Jugendlandesliga 1 U14 offen (JLL1U14O)
U16w
36:74
vs. Kahramanlar-Die Brühler Helden
Ausw. · Bezirksliga 1 VR -weibliche U16- (BeL1VRU16W)
U16.1
98:85
vs. Telekom Baskets Bonn 2
Heim · Jugendoberliga 1 U16 männlich (JOL1U16M)