Ein Blick auf die Ergebnisse vom Wochenende: 11 Spiele, 6 Siege und 5 Niederlagen.
| Team | Gegner | H/A | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| H1 | BG Bonn | Ausw. | 93:79 | Oberliga 1 Herren (OL1H) |
| U16.1 | DTV Basketball Köln | Ausw. | 90:77 | Jugendoberliga 1 U16 männlich (JOL1U16M) |
| U10 | RheinStars Köln 2 | Heim | 49:79 | Jugendlandesliga 2 U10 offen (JLL2U10O) |
| U12.1 | RheinStars Köln | Heim | 44:127 | Jugendoberliga 1 U12 offen (JOL1U12O) |
| U12w | Dünnwalder TV 2 | Heim | 40:45 | Kreisliga U12 offen Einsteiger |
| U12.2 | BBV Nordwest 3 | Heim | 69:53 | Kreisliga U12 offen Fortgeschrittene |
| H2 | RheinStars Köln 4 | Heim | 70:54 | Bezirksliga 03 Herren (BeL03H) |
| U16w | Pulheimer SC | Heim | 26:25 | Bezirksliga 1 VR -weibliche U16- (BeL1VRU16W) |
| U18.1 | BC Pesch U19 | Heim | 110:69 | Kreisliga U18M |
| U16.2 | Davis Sports | Ausw. | 37:61 | Kreisliga U16m Fortgeschrittene |
| U14.1 | 1. BBC Düren "The Wizards" U14 | Ausw. | 67:97 | Jugendlandesliga 1 U14 offen (JLL1U14O) |
H1
93:79
vs. BG Bonn
Ausw. · Oberliga 1 Herren (OL1H)
U16.1
90:77
vs. DTV Basketball Köln
Ausw. · Jugendoberliga 1 U16 männlich (JOL1U16M)
U10
49:79
vs. RheinStars Köln 2
Heim · Jugendlandesliga 2 U10 offen (JLL2U10O)
U12.1
44:127
vs. RheinStars Köln
Heim · Jugendoberliga 1 U12 offen (JOL1U12O)
U12w
40:45
vs. Dünnwalder TV 2
Heim · Kreisliga U12 offen Einsteiger
U12.2
69:53
vs. BBV Nordwest 3
Heim · Kreisliga U12 offen Fortgeschrittene
H2
70:54
vs. RheinStars Köln 4
Heim · Bezirksliga 03 Herren (BeL03H)
U16w
26:25
vs. Pulheimer SC
Heim · Bezirksliga 1 VR -weibliche U16- (BeL1VRU16W)
U18.1
110:69
vs. BC Pesch U19
Heim · Kreisliga U18M
U16.2
37:61
vs. Davis Sports
Ausw. · Kreisliga U16m Fortgeschrittene
U14.1
67:97
vs. 1. BBC Düren "The Wizards" U14
Ausw. · Jugendlandesliga 1 U14 offen (JLL1U14O)