Ein Blick auf die Ergebnisse vom Wochenende: 12 Spiele, 4 Siege und 8 Niederlagen.
| Team | Gegner | H/A | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| H2 | RheinStars Köln 5 | Ausw. | 57:68 | Bezirksliga 03 Herren (BeL03H) |
| H3 | RheinStars Köln 7 | Heim | 85:63 | 2.Kreisliga Herren Gruppe B |
| U16.2 | BBV Köln-Nordwest 2 | Heim | 42:127 | Kreisliga U16m Fortgeschrittene |
| U10 | BBV Köln-Nordwest | Ausw. | 64:76 | Jugendlandesliga 2 U10 offen (JLL2U10O) |
| U12w | BC Pesch 2 | Ausw. | 0:20 | Kreisliga U12 offen Einsteiger |
| U14.1 | BC Pesch | Heim | 55:78 | Jugendlandesliga 1 U14 offen (JLL1U14O) |
| U12.1 | TuS Opladen | Ausw. | 105:119 | Jugendoberliga 1 U12 offen (JOL1U12O) |
| U12.2 | DJK Köln-Nord | Ausw. | 64:84 | Kreisliga U12 offen Fortgeschrittene |
| U18.1 | BBV Köln-Nordwest 2 | Heim | 93:59 | Kreisliga U18M |
| U16.1 | BG Bonn 2 | Heim | 121:59 | Jugendoberliga 1 U16 männlich (JOL1U16M) |
| U18.2 | Davis Sports | Ausw. | 57:82 | Kreisliga U18M |
| H1 | DJK Bad Münstereifel | Heim | 104:60 | Oberliga 1 Herren (OL1H) |
H2
57:68
vs. RheinStars Köln 5
Ausw. · Bezirksliga 03 Herren (BeL03H)
H3
85:63
vs. RheinStars Köln 7
Heim · 2.Kreisliga Herren Gruppe B
U16.2
42:127
vs. BBV Köln-Nordwest 2
Heim · Kreisliga U16m Fortgeschrittene
U10
64:76
vs. BBV Köln-Nordwest
Ausw. · Jugendlandesliga 2 U10 offen (JLL2U10O)
U12w
0:20
vs. BC Pesch 2
Ausw. · Kreisliga U12 offen Einsteiger
U14.1
55:78
vs. BC Pesch
Heim · Jugendlandesliga 1 U14 offen (JLL1U14O)
U12.1
105:119
vs. TuS Opladen
Ausw. · Jugendoberliga 1 U12 offen (JOL1U12O)
U12.2
64:84
vs. DJK Köln-Nord
Ausw. · Kreisliga U12 offen Fortgeschrittene
U18.1
93:59
vs. BBV Köln-Nordwest 2
Heim · Kreisliga U18M
U16.1
121:59
vs. BG Bonn 2
Heim · Jugendoberliga 1 U16 männlich (JOL1U16M)
U18.2
57:82
vs. Davis Sports
Ausw. · Kreisliga U18M
H1
104:60
vs. DJK Bad Münstereifel
Heim · Oberliga 1 Herren (OL1H)